Size Guide
CHAIN SIZE GUIDE
BRACELET SIZE GUIDE
| inch | 6.5" | 7" | 7.5" | 8" | 8.5" | 9" |
| cm | 16.51 | 17.78 | 19.05 | 20.32 | 21.59 | 22.86 |
OVAL BRACELET SIZE GUIDE
| size inch | inner width and height | wrist circumference |
| 6.5" | 57mm*47mm | 15.9-17.1cm |
| 7" | 61mm*51mm | 17.1-18.4cm |
| 7.5" | 65mm*55mm | 18.4-19.7cm |
| 8" | 69mm*59mm | 19.7-21.0cm |
| 8.5" | 74mm*64mm | 21.0-22.3cm |
| 9" | 79mm*69mm | 22.3-23.7cm |
| 10" | 89mm*79mm | 23.7-26.8cm |
RING SIZE GUIDE
